Un millón de muertos en menos de un año. Y contando…
Covid-19, la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, fue reportada por primera vez a fines del año pasado en China y en pocos meses se convirtió en pandemia.
El lunes 28 de septiembre la cantidad de muertes por la enfermedad llegó al triste hito del millón con América Latina y el Caribe a la cabeza.
En junio, la región ya era considerada el epicentro de la enfermedad, con Brasil y México como países más afectados.
El mapa que incluimos aquí —que se actualiza automáticamente dos veces al día— te permitirá mantenerte informado de cuántos son los infectados y muertos por el virus país por país.
Desplázate por la tabla para ver más datos
* Proporción de muertes por 100.000 habitantesFiltrar: El mundo África América del Norte América Latina y el Caribe Asia Europa Medio Oriente Oceanía
Muertes | Mortalidad* | Total de casos | Nuevos casos01010015 mil** | |
---|---|---|---|---|
Brasil | 142.921 | 68,2 | 4.777.522 | 24 ENE.29 SEPT. |
México | 77.163 | 61,1 | 738.163 | |
Perú | 32.324 | 101,0 | 808.714 | |
Colombia | 25.828 | 52,0 | 824.042 | |
Argentina | 16.519 | 37,2 | 736.609 | |
Chile | 12.725 | 67,9 | 461.300 | |
Ecuador | 11.312 | 66,2 | 135.749 | |
Bolivia | 7.931 | 69,9 | 134.641 | |
Guatemala | 3.238 | 18,8 | 90.968 | |
Panamá | 2.364 | 56,6 | 111.853 | |
Honduras | 2.323 | 24,2 | 76.098 | |
República Dominicana | 2.101 | 19,8 | 111.900 | |
Costa Rica | 880 | 17,6 | 74.604 | |
El Salvador | 843 | 13,1 | 28.981 | |
Paraguay | 841 | 12,1 | 40.101 | |
Venezuela | 621 | 2,1 | 74.363 | |
Haití | 227 | 2,0 | 8.740 | |
Nicaragua | 151 | 2,3 | 5.170 | |
Cuba | 122 | 1,1 | 5.531 | |
Surinam | 104 | 18,1 | 4.863 | |
Jamaica | 101 | 3,4 | 6.408 | |
Bahamas | 91 | 23,6 | 3.903 | |
Guyana | 78 | 10,0 | 2.846 | |
Trinidad y Tobago | 74 | 5,3 | 4.463 | |
Guayana Francesa | 66 | 23,3 | 9.929 | |
Uruguay | 48 | 1,4 | 2.033 | |
Guadalupe | 42 | 10,5 | 4.487 | |
Aruba | 26 | 24,6 | 3.934 | |
Belice | 26 | 6,8 | 1.943 | |
Isla de San Martín (Francia) | 22 | 59,0 | 659 | |
Martinica | 20 | 5,3 | 1.290 | |
Bermudas | 9 | 14,3 | 181 | |
Barbados | 7 | 2,4 | 190 | |
Islas Turcas y Caicos | 6 | 15,9 | 686 | |
Antigua y Barbuda | 3 | 3,1 | 101 | |
Curazao | 1 | 0,6 | 370 | |
Islas Caimán | 1 | 1,6 | 211 | |
Islas Vírgenes Británicas | 1 | 3,4 | 71 | |
Montserrat | 1 | 20,0 | 13 | |
San Vicente y las Granadinas | 0 | 0,0 | 64 | |
San Bartolomé | 0 | 0,0 | 48 | |
Dominica | 0 | 0,0 | 30 | |
Santa Lucía | 0 | 0,0 | 27 | |
Granada | 0 | 0,0 | 24 | |
San Cristóbal y Nieves | 0 | 0,0 | 19 | |
Islas Malvinas o Falkland | 0 | 0,0 | 13 | |
Anguila | 0 | 0,0 | 3 |
Noticia suministrada por bbc.